महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर
Important Telephone Numbers of Support Services / सहायता सेवाओं के महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर
| Sr. No. / क्रमांक | Office/Department / कार्यालय/विभाग | Epabx ईपीएबीएक्स | Phone No. / फोन नंबर |
|---|---|---|---|
| 1 | Director Office निदेशक कार्यालय | 7282 | +91-11-26190763 |
| 2 | Medical Superintendent Office चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय | 7564 | +91-11-26164277 +91-11-26707564 |
| 3 | Principal Office प्राचार्य कार्यालय | - | +91-11-26161365 |
| 4 | Deputy Director Administration - SJH उप निदेशक प्रशासन - एसजेएच | 7276 | 011-26167491 |
| 5 | Main Casualty (NEB) मुख्य दुर्घटना (एनईबी) | 7260, 7114 | +91-11-26761225 +91-11-26761228 +91-11-26194690 |
| 6 | Main OPD मुख्य ओपीडी | - | +91-11-26707461 +91-11- 26707607 |
| 7 | Hospital EPABX अस्पताल ईपीएबीएक्स | - | +91-11-26165060 +91-11-26165032 +91-11-26168336 |
| 8 | For NEET related queries visit at नीट से संबंधित प्रश्नों के लिए यहां जाएं | - | https://neet.nta.nic.in/ |
| 9 | Unani Medical Centre यूनानी मेडिकल सेंटर | - | +91-11-26707121 +91-11-26707122 |
| 10 | Chief Medical Officer In-charge Casualty & मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी दुर्घटना एवं | 7114 | +91-11-26194690 |
| 11 | Ward - A (Medical Emergency) वार्ड - ए (चिकित्सा आपातकाल) | 7236 | - |
| 12 | Ward - B (Surgical Emergency) वार्ड - बी (सर्जिकल इमरजेंसी) | 7235 | - |
| 13 | I.C.U. गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) | 7243 | +91-11-26193074 |
| 14 | I.C.C.U. (Cardiac) (गहन कोरोनरी केयर यूनिट) (हृदय) | 7343 | - |
| 15 | G.R.R. (Gynae Receiving Room) गायनी रिसीविंग रूम | 7294 | - |
| 16 | Burns Emergency बर्न्स इमरजेंसी | 7460 | - |
| 17 | E.O.T. (Orthopaedics Emergency) ई.ओ.टी. (आर्थोपेडिक्स आपातकाल) | 7298 | - |
| 18 | Main Operation Theatre मुख्य ऑपरेशन थियेटर | 7247 | +91-11-26198462 |
| 19 | Fire Services Hospital अग्निशमन सेवा अस्पताल | 7101 | +91-11-26165060 |
| 20 | C.P.W.D. Main Enquiry सी.पी.डब्ल्यू.डी. मुख्य पूछताछ | 7255 | - |
| 21 | Sanitation स्वच्छता | 7373 | - |
| 22 | Security Officer सुरक्षा अधिकारी | 7320 | - |
| 23 | Police Post Casualty पुलिस चौकी दुर्घटना | - | +91-11-26191160 |
| 24 | Police Control Room Hospital पुलिस नियंत्रण कक्ष अस्पताल | 7496 | +91-11-26165060 |
| 25 | C.A.T.S. सी.ए.टी.एस. | 7102 | - |
| 26 | AC Complaint एसी शिकायत | 405 | - |
| 27 | Blood Bank रक्त बैंक | 7254, 7454 | +91-11-26198470 |
| 28 | Emergency Lab आपातकालीन प्रयोगशाला | 7522 | - |
| 29 | Public Relations Officer (PRO) जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) | 7386 | - |
| 30 | Oxygen Supply ऑक्सीजन की आपूर्ति | 7326 | - |
| 31 | CPWD - CIVIL केंद्रीय लोक निर्माण विभाग - सिविल | 7255 | - |
| 32 | CPWD (Electrical) Sub Station केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत) सब स्टेशन | 7375 | - |
| 33 | Grievances Redressal Cell शिकायत निवारण प्रकोष्ठ | 7150 | - |
| 34 | Nodal Officer for R.T.I. Act. आरटीआई अधिनियम के लिए नोडल अधिकारी | 7402 | - |
| 35 | Disaster Management आपदा प्रबंधन | 7603, 7607 | - |
| 36 | Driver Room ड्राइवर कक्ष | 7325 | - |
| 37 | Bank of Baroda बैंक ऑफ बड़ौदा | 7395 | +91-11-26107400, 26192069 |
| 38 | VMMC Exchange वीएमएमसी एक्सचेंज | - | +91-11-26161348 +91-11-26161342, 26161461 |
| 39 | SJH Exchange Fax एसजेएच एक्सचेंज फैक्स | - | +91-11-26165060, 26165032, 26168336 +91-11-26163072 |
| 40 | Accident and Emergency Services दुर्घटना और आपातकालीन सेवाएँ | - | +91-11-26101925, 26194690 +91-11-26707XXX (XXX = Extension No.) |
- पिछले पृष्ठ मे वापस
- |
-
पृष्ठ की अंतिम अद्यतन तिथि:13-05-2026 02:23 PM



